本公司生产的PSRD643F/H气动蝶阀Boat Bonanza Christmas,是在引进国外先进技术的基础工业上进行特殊设计Salon Privé Blackjack B,精心制造的产品Christmas Big Bass Bonanza。采用智能控制与定位Gates of Olympus Xmas 1000、与德国西门子公司生产的电气阀门定位器或国产电气阀门定位器配套Book of Sun Multichance,输入4~20mA DC信号及0.5~0.7Mpa气源即可控制运转Starlight Princess 1000,实现对压力Eyes of Fortune、流量Pirates Charm、温度Punk Rocker 2、液位等参数的调节Chinese Speed Baccarat 2。
本公司生产的PSRD643F/H气动蝶阀HippoPop,是采用智能控制与定位BlackjackX 24 Azure、与德国西门子公司生产的电气阀门定位器或国产电气阀门定位器配套Napoleon Deluxe,输入4~20mA DC信号及0.5~0.7Mpa气源即可控制运转Sumo Supreme Megaways,实现对压力Danger High Voltage 2、流量Beast Mode、温度Tombstone Rip、液位等参数的调节Temple of Treasures Megaways。它是以压缩空气为动力Gates of Olympus 1000,阀杆带动阀芯在阀体内转动90°Cubes 2,可以实现全开——全闭的动作Sicbo。该产品按其密封性能分为金属密封与软密封Evo Speed Blackjack 5。具有结构紧凑Vending Machine,体积精小DasXBoot,运行可靠Gator Gold Deluxe Gigablox,密封性好First Person Video Poker,维修容易AVIATOR,安装方便First Person Roulette,适应性强等优点True Grit Redemption。可广泛应用于石油Diamond Rise、化工Stormforged、轻工Joker Split、制药Miko Festival、造纸等工业自动控制系统中作远距离集中控制或就地控制Speed Baccarat H。
一Tombstone R.I.P、阀体
1Ugliest Catch、公称通径:50~1400mmTroll Hunters 2;
2Old Gold Miner Megaways、公称压力:PN1.6MpaSalon Privé Blackjack H;
3Speed Baccarat I、连接形式:法兰式按JB78-59 JB79-59
4Immersive Roulette、材料:WCBSoccer,HT200 ZG251 ZG1Cr18Ni9TiOasis of Dead,ZG1Cr18Ni12MoTiRoulette Lobby,CF8Mighty Masks,CF8M衬四氟乙烯Gator Gold Deluxe Gigablox;
5Mystery Mice、温度范围:常温-40℃~180℃Speed Blackjack 12 Azure,中温-40℃~+450℃Mighty Wild Panther Grand Diamond Edition Santas Jackpots;
6Spaceman、填料:V型聚四氟乙烯填料Fortune Snake,含浸聚四氟乙烯填料Outsourced Payday,石棉编织填料Cursed Seas,柔性石墨Xmas Joker 3-Reel。
二Cosmic Cash、阀内组件
1Mighty Wild Panther Halloween Edition、阀芯型式 阀板Baccarat Squeeze;
2Punk Rocker 2、流量特性 直线性Gladiator Legends;
3Derby Wheel、材 料 Icr18Ni9Ti 0Or17Ni12Mo2
4Speed Blackjack 11 Azure、阀座材料:四氟乙烯(PTFE)Emperor Dragon Tiger,橡胶Stockholm Syndrome,金属阀座Privé Lounge Baccarat 1,
5Geishas Revenge、阀杆材料:不锈钢Hippodrome Grand Casino,衬四氟乙烯Mega Don Feeding Frenzy;
6Speed Blackjack 52 Azure、可调比:250:1Baccarat 6。

三Crazy Time、外形图及安装尺寸
PSRD643F/H-16系列尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | Ha | H | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
|
| ||||||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | ||||
50 | 108 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 420 | 115 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 114 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 524 | 138 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 140 | 570 | 164 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 140 | 635 | 175 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 152 | 690 | 205 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 165 | 767 | 240 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 178 | 890 | 290 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 190 | 952 | 320 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 216 | 1070 | 350 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 222 | 1140 | 380 | 615 | 565 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
500 | 229 | 1200 | 410 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 267 | 1380 | 470 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 292 | 1580 | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 318 | 1760 | 640 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 330 | 1914 | 710 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 410 | 2044 | 770 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
PSRD643F/H-25/40系列尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | |||||||
L | Ha | H | 2.5MPa | 4.0MPa | |||||
D | D1 | Z-φd | D | D1 | Z-φd | ||||
| 50 | 108 | 400 | 112 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 112 | 420 | 115 | 185 | 145 | 8-18 | 185 | 145 | 8-18 |
80 | 114 | 438 | 120 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 127 | 524 | 138 | 235 | 190 | 8-22 | 235 | 190 | 8-22 |
125 | 140 | 570 | 164 | 270 | 220 | 8-26 | 270 | 220 | 8-26 |
150 | 140 | 635 | 175 | 300 | 250 | 8-26 | 300 | 250 | 8-26 |
200 | 152 | 690 | 205 | 360 | 310 | 12-26 | 375 | 320 | 12-30 |
250 | 165 | 767 | 240 | 425 | 370 | 12-30 | 450 | 385 | 12-33 |
| 300 | 178 | 890 | 290 | 485 | 430 | 12-30 | 515 | 450 | 16-33 |
| 350 | 190 | 952 | 320 | 555 | 490 | 16-33 | 580 | 510 | 16-36 |
400 | 216 | 1070 | 350 | 620 | 550 | 16-36 | 660 | 585 | 16-39 |
450 | 222 | 1140 | 380 | 670 | 600 | 20-36 | 685 | 610 | 20-39 |
500 | 229 | 1200 | 410 | 730 | 660 | 20-36 | 755 | 670 | 20-42 |
600 | 267 | 1380 | 470 | 845 | 770 | 20-39 |
|
|
|
700 | 292 | 1580 | 550 | 960 | 875 | 24-42 |
|
|
|
800 | 318 | 1760 | 640 | 1085 | 990 | 24-48 |
|
|
|
900 | 330 | 1914 | 710 | 1185 | 1090 | 28-48 |
|
|
|
1000 | 410 | 2040 | 770 | 1320 | 1210 | 28-56 |
|
|
|
四Moon Princess Trinity、订货须知
1Floating Dragon、产品型号与名称Indonesian Speed Baccarat 1; 2Blackjack VIP 13、公称通径DN(mm)Speed Blackjack 25 Emerald; 3PLINKO、公称压力Baccarat A; 4Blackjack 7 Azure、阀体材质Dreams of Gold Delight;
5Privé Lounge Baccarat 1、额定流量系数Sweet Bonanza Candyland; 6CURSE OF RA、阀前后压力BlackjackX 14 Ruby; 7Fairytale Fortune、气源压力及控制方式Candy Craze;
8Iron Bank、其它特殊要求The Dog House Megaways; 9Evil Goblins xBomb、介质温度Mini Lootbox; 10Net Gains、安装空气过滤器和减压阀Chocolate Deluxe。