PJZJM精小型气动薄膜套筒调节阀采用顶导向结构Vietnamese Speed Baccarat 1,配用多弹簧执行机构Midas Fortune。具有结构紧凑Fortune Christmas Wild、重量轻table tennis、动作灵敏Sumo Supreme Megaways、流体通道呈S流线型Gold Train、压降损失小Japanese Speed Blackjack E、阀容量大Salon Privé Baccarat F、流量特性Fan Tan、拆装方便等优点Gates of Olympus。广泛应用于精确控制气体San Quentin xWays、液体等介质的工艺参数如压力Rise of Olympus、流量Troll Hunters、液位保持 在给定值JOLLY LEPRECHAUN。特别适用于允许泄漏小且阀前后压差不大的工作场合
一Love Joker、概述
PJZJM精小型气动薄膜套筒调节阀采用顶导向结构Chaos Crew,配用多弹簧执行机构Mystery Mice。具有结构紧凑7 Clovers of Fortune、重量轻Thai Speed Baccarat 1、动作灵敏Lucky Penny、流体通道呈S流线型Speed Baccarat 2、压降损失小Floating Dragon Year of the Snake、阀容量大Stockholm Syndrome、流量特性精queBlackjack Sapphire、拆装方便等优点Fortune Roulette。广泛应用于精que控制气体Ugliest Catch、液体等介质的工艺参数如压力Blackjack VIP 35、流量Blackjack 15、液位保持 在给定值Gold Rush。特别适用于允许泄漏小且阀前后压差不大的工作场合Emperor Speed Baccarat D。
本系列产品有标准型Beastly Burglars、调节切断型Super Golf Drive、波纹管密封型Speed Blackjack 11 Azure、夹套保温型等多种品种Rich Wilde and the Tome of Insanity。产品公称压力等级有PN16Salon Privé Blackjack H、40Slayers Inc、64Hawaiian Dream Gold;公称通径范围DN20~350Coins of Christmas Hold & Win。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内多种档次Blackjack VIP O。泄漏量标准有Ⅳ级或Ⅵ级Diamond Explosion 7s,流量特性为线性或等百分比Pandoras Box of Evil。多种多样的品格规格可供选择Fortune Snake。
二Big Bass Day at the Races、主要零件材料
1Chinese Speed Baccarat、阀体Crazy Time、阀盖:ZG230—450Blackjack Platinum VIP、ZG1Cr18Ni9TiSpeed Baccarat 9;
2First Person Lightning Baccarat、阀芯Aztec Bonanza、阀座:1Cr18Ni9TiEye of the Panda、司钛莱合金堆焊Baccarat Baruto;
3Big Bass Secrets of the Golden Lake、填 料:聚四氟乙烯Lightning Baccarat、柔性石墨Big Wild Buffalo、不锈钢波纹管VIP Blackjack 3 Ruby;
4Jewel Clicker、软密封阀芯:增强聚四氟乙烯Derby Wheel;
5Prosperity Tree Baccarat、垫 片:橡胶石棉板Stormforged、1Cr18Ni9TiSection VIII Rise of the Damned、石棉缠绕垫片Floating Dragon;
6Arcana Pop、膜 盖:A3Korean Speed Baccarat 6;
7Savannah Legend、波 纹 膜片:丁睛橡胶夹增强涤纶织物Le Bandit;
8Snow Slingers、弹 簧:60Si2MnJapanese Speed Baccarat D;
9Big Bass Bonanza Keeping it Reel、阀杆Jewel Box、推杆:2Cr13The Runemakers DoubleMax、1Cr18Ni9TiSweet Bonanza Candyland;
10Blackjack 45 Ruby、衬 套:2Cr13Horse racing。
三Nine To Five、主要技术参数
| 公称通径DN(mm)(阀芯直径dn) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
额定流量系数Kv | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | 2200 | |
等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2000 | ||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 350 | 350 | 600 | 1000 | 1600 | |||||||||||
信号范围Pr | 20~100Speed Baccarat 10、40~200(KPa) | |||||||||||||||
气源压力Ps | 0.14~0.4(KPa) | |||||||||||||||
固有流量特性 | 直线Retro Tapes、等百分比 | |||||||||||||||
固有可调比R | 50:1 | |||||||||||||||
允许泄漏量 | 硬阀座:Ⅳ级Race Track、软阀座:Ⅵ级 | |||||||||||||||
公称压力PN | 1.6Front Runner Odds On、4.0Speed Roulette 2、6.4(MPa) | |||||||||||||||
工作温度t | 常温型 | -20~200Dream Catcher、-40~250Viking Apocalypse、-60~250 | ||||||||||||||
散热型 | -40~450Bonsai Speed Baccarat C、-60~450 | |||||||||||||||
高温型 | 450~560 | |||||||||||||||
低温型 | -60~-100Solar Temple、-100~-200Bouncy Bombs、-200~-250 | |||||||||||||||
四Pickle Bandits、执行机构主要技术参数
型 号 | ZHA/ZHB-22 | ZHA/ZHB-23 | ZHA/ZHB-34 | ZHA/ZHB-45 | ZHA/ZHB-56 |
有效面积Ae(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
弹簧范围Kpa | 20-100(标准)Texas Holdem Poker;40-200Baccarat 3;20-60Fortune Christmas Wild;60-100 | ||||
五Klowns、外型尺寸图
六Privé Lounge Baccarat 3、外型尺寸
DN | L | H | H1 | 重量Kg | ΦA | |||||||
PN6/16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6/PN16 | PN40/64 | ||
20 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | 285 | |
25 | 184 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 26 | 35 | ||
50 | 254 | 267 | 286 | 475 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 102 | 47 | 66 | 360 | |
80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 8074 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 175 | 130 | 160 | 470 |
200 | 600 | 615 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | |
250 | 650 | 670 | 690 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 |
300 | 740 | 770 | 800 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | |
350 | 830 | 850 | 880 | 1294 | 1614 | - | - | 285 | - | - | - | |
七Little Bighorn、性能指标

八Big Bass Halloween、允许压差
若需详细资料Speed Blackjack D,请来电来函咨询Year of the Dragon King!