ag币游官方地址 PSRD641W气动通风蝶阀是角行程气动执行机构和蝶阀组成Dream Catcher,它与气动单元组合仪表配合使用Blackjack VIP 9。表有结构简单Speed Auto-Roulette 1、口径大Triple Card Poker、重量轻Long Teng Hu Xiao Dragon Flies、操作方便等优点Blackjack VIP 4。适用介质Ugliest Catch,煤气The Secret Forest、含尘气体Salon Privé Baccarat G、烟道气Salon Privé Baccarat G,具有结构简单Triple Card Poker,流通能力大Merlin Journey of Flame,调节精度高等特点Donkey and the GOATS。广泛应用于化工Everest、石油Lightning Baccarat、冶金Blackjack 64 Ruby、电站等工业生产过程中Deadwood R.I.P。适用介质Mystery Joker,煤气Blackjack X 5 Ruby、含尘气体Mini Lootbox、烟道气等Sky Piggies。
一San Quentin xWays、产品说明
ag币游官方地址 PSRD641W气动通风蝶阀是角行程气动执行机构和蝶阀组成Super Twins,它与气动单元组合仪表配合使用Gronks Gems。表有结构简单Mighty Wild Panther Grand Diamond Edition Santas Jackpots、口径大Speed Baccarat C、重量轻Craps、操作方便等优点King Carrot。适用介质Indonesian Speed Baccarat 1,煤气Bow of Artemis、含尘气体Sparky & Shortz Hidden Joules、烟道气Roulette 4 Russian,具有结构简单Speed Baccarat U,流通能力大Japanese Speed Baccarat D,调节精度高等特点Get the CHEESE。广泛应用于化工Emberfall、石油Hot Pepper、冶金Virus Mania、电站等工业生产过程中Wild Bandito。适用介质Gluttony,煤气FireWins Factory、含尘气体Speed Baccarat 3、烟道气等Plinko Dare2Win。
二Jin Chans Pond of Riches、用途及特点
该蝶阀采用阀体同质材料加工成密封圈Book of Dead,采用电或气传动Cash Truck 2。一般适用于工业Holy Heist、环保等管路作通风型调节介质流量之用Black Wolf 2。
三JOLLY LEPRECHAUN、主要技术参数
公称通径 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公称压力 | PN(Mpa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
试验压力PS | 强度试验 | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封试验 | ≤3.0%泄漏量 | |||
适用介质 | 煤气Speed Blackjack H、含尘气体Jin Chans Pond of Riches、烟道气 | |||
适用温度 | -40~425℃ | |||
四Speed Blackjack 8 Ruby、主要零件材料
名 称 | 材 料 |
阀体 | 铸钢Blackjack Platinum VIP、不锈钢Rocket Blast Megaways、铬镍钼钛钢Casino Holdem、铬钼钡钢 |
阀板 | 铸钢Dork Unit、不锈钢Oriental Prosperity、铬镍钼钛钢Easter Eggs、铁钢Aztec Smash、铬钼钡钢 |
阀杆 | 碳钢Rise of Ymir、不锈钢Space Donkey、2Cr13Bigger Bass Splash、铬镍钼钛钢 |
阀座 | 与阀体相同 |
镶插板 | 氟塑料Ganesha Fortune、柔性石墨 |
五VIP Blackjack 1 Ruby、连接尺寸

六Gronks Gems、外型尺寸
通径(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B | Do |
50 | 108 | 140 | 110 | 4-14 | 70 | 418 | 125 | 125 | 80 |
65 | 112 | 160 | 130 | 4-14 | 80 | 438 | 125 | 125 | 80 |
80 | 124 | 190 | 150 | 4-18 | 95 | 466 | 125 | 125 | 80 |
100 | 127 | 210 | 170 | 4-18 | 105 | 486 | 125 | 125 | 80 |
125 | 140 | 240 | 200 | 8-18 | 120 | 516 | 125 | 125 | 80 |
150 | 140 | 265 | 225 | 8-18 | 132.5 | 541 | 125 | 125 | 80 |
| 200 | 152 | 320 | 280 | 8-18 | 160 | 779 | 325 | 245 | 150 |
250 | 165 | 375 | 335 | 12-18 | 187.5 | 836 | 325 | 245 | 150 |
300 | 178 | 440 | 395 | 12-22 | 220 | 901 | 325 | 245 | 150 |
350 | 190 | 490 | 445 | 12-22 | 245 | 954 | 325 | 245 | 150 |
400 | 216 | 540 | 495 | 16-22 | 270 | 1003 | 325 | 245 | 150 |
| 450 | 222 | 595 | 550 | 16-22 | 297.5 | 1058 | 325 | 245 | 150 |
500 | 229 | 645 | 600 | 20-22 | 322.5 | 1111 | 325 | 245 | 150 |
600 | 267 | 755 | 705 | 20-26 | 377.5 | 1233 | 325 | 245 | 150 |
700 | 292 | 860 | 810 | 24-26 | 430 | 1338 | 325 | 245 | 150 |
800 | 318 | 975 | 920 | 24-30 | 487.5 | 1452 | 325 | 245 | 150 |
900 | 330 | 1075 | 1020 | 24-30 | 537.5 | 1588 | 363 | 313 | 200 |
1000 | 410 | 1175 | 1120 | 28-30 | 587.5 | 1689 | 363 | 313 | 200 |
1200 | 470 | 1375 | 1320 | 32-30 | 687.5 | 1910 | 363 | 313 | 250 |
1400 | 530 | 1575 | 1520 | 36-30 |
| 2670 |
|
|
|
1600 | 600 | 1790 | 1730 | 40-33 |
| 2810 |
|
|
|
1800 | 670 | 1990 | 1930 | 44-30 |
| 3020 |
|
|
|
2000 | 760 | 2190 | 2130 | 48-30 |
| 3220 |
|
|
|
七Super Sticky Piggy、订货须知
1Beto Bingo、产品型号与名称 4Eternal Empress – Freeze Time、流量特性 7Dreams of Gold Delight、介质种类和温度范围 10Stockholm Syndrome、其它特殊要求
2Tiki Tumble Bonus Buy、公称通径DN(mm)5Ancient Island Megaways™、阀体材质 8Peppes Pepperoni Pizza Plaza、阀前后压力(压差)
3Fire In The Hole xBomb、公称压力 6Floating Dragon、额定流量系数 9Outlaw、电源电压和控制信号